結果
28出撃 7撤退(2K 5P) 8逸れ ネコ 13到達(1ヲ改ヲ改 1ヲ改 9単縦南方棲戦姫 2複縦南方棲戦姫)
5a敗北 2b敗北 1c敗北 d敗北
s勝利 4a勝利 1b勝利
3旗艦南方棲戦姫撃破
2随伴南方棲戦姫撃破
結果 | 燃料(出撃+入渠) | 弾薬 | 鋼材 | 入渠(被害耐久/燃料/鋼材/時間) | |
1 | 逸れ | 47 (36+11) | 48 | 23 | 26(13/04/07/3:32:50) 13(08/06/12/2:17:10) 58(02/00/01/0:33/10) 14(02/01/03/0:33:00) |
2 | 逸れ | 38 (36+02) | 48 | 04 | 13(03/02/04/0:51:45) |
3 | A敗北 (複縦) | 95 (48+47) | 90 | 91 | 13(24/19/36/6:50:30) 14(24/19/36/6:30:30) 58(21/06/12/5:43:30) 26(12/03/07/3:16:30) |
4 | 逸れ | 37 (36+01) | 48 | 04 | 14(03/01/03/0:33:00) 47(02/00/01/0:14:30) |
5 | Pマス撤退 | 44 (36+08) | 48 | 16 | 26(22/07/13/5:59:50) 19(06/01/03/1:38:00) |
6 | 逸れ | 36 (36+00) | 48 | 01 | 58(02/00/01/0:33:10) |
7 | B敗北 (単縦) | 55 (48+07) | 90 | 15 | 26(20/06/12/5:27:10) 14(02/01/03/0:33:00) |
8 | 逸れ | 50 (36+14) | 48 | 26 | 14(15/12/22/4:04:15) 58(08/02/04/2:11:10) |
9 | A勝利 (ヲヲ) | 64 (48+16) | 90 | 31 | 13(17/13/25/4:50:55) 58(11/03/06/3:00:10) |
10 | Pマス撤退 | 51 (36+15) | 48 | 30 | 58(22/07/13/5:59:50) 26(19/06/11/5:10:50) 19(06/01/03/1:38:00) 14(02/01/03/0:33:00) |
11 | 逸れ | 54 (36+18) | 48 | 35 | 58(17/05/10/4:38:10) 14(17/13/25/4:36:45) |
12 | C敗北 (単縦) | 82 (48+34) | 90 | 66 | 14(20/16/30/5:25:30) 19(15/04/09/4:04:15) 58(14/04/08/3:49:10) 13(13/10/19/3:42:35) |
13 | 逸れ | 40 (36+04) | 48 | 09 | 58(15/04/09/4:05:30) |
14 | A敗北 (複縦) | 55 (48+07) | 90 | 16 | 26(10/03/06/2:43:50) 13(04/03/06/1:08:50) 47(05/01/03/0:35:30) 58(02/00/01/0:33:10) |
15 | A敗北 (単縦) | 67 (48+19) | 90 | 37 | 14(23/18/34/6:14:15) 13(02/01/03/0:34:50) 26(01/00/00/0:16:50) |
16 | A勝利 (単縦) | 49 (48+01) | 90 | 05 | 58(03/00/01/0:49:30) 14(02/01/03/0:33:00) 47(03/00/01/0:21:30) |
17 | A敗北 (単縦) | 53 (48+05) | 90 | 12 | 13(04/03/06/1:09:10) 14(03/02/04/0:49:15) 26(02/00/01/0:33:10) 58(02/00/01/0:33:10) |
18 | 逸れ | 47 (36+11) | 48 | 24 | 13(12/09/18/3:26:30) 14(02/01/03/0:33:00) 19(02/00/01/0:33:00) 47(04/01/02/0:28:30) |
19 | B敗北 (単縦) | 65 (48+17) | 90 | 34 | 14(19/15/28/5:09:15) 13(03/02/04/0:52:00) 26(02/00/01/0:33:10) 47(03/00/01/0:21:30) |
20 | Pマス撤退 | 62 (36+26) | 48 | 50 | 26(20/06/12/5:27:10) 13(17/13/25/4:52:20) 19(13/04/07/3:31:45) 58(10/03/06/2:43:50) |
21 | Kマス撤退 | 24 (18+06) | 24 | 12 | 58(21/06/12/5:43:30) |
22 | Pマス撤退 | 54 (36+18) | 48 | 35 | 58(18/05/10/4:54:30) 14(14/11/21/3:48:00) 26(08/02/04/2:11:10) |
23 | B勝利 (単縦) | 55 (48+07) | 90 | 17 | 58(09/02/05/2:27:30) 14(06/04/09/1:38:00) 26(05/01/03/1:22:10) 19(01/00/00/0:16:45) |
24 | Pマス撤退 | 67 (36+31) | 48 | 59 | 13(22/17/33/6:18:10) 14(15/12/22/4:04:15) 19(07/02/04/1:54:15) |
25 | A勝利 (単縦) | 53 (48+05) | 90 | 09 | 26(16/05/09/4:21:50) |
26 | Kマス撤退 | 23 (18+05) | 24 | 10 | 26(18/05/10/4:54:30) |
27 | B敗北 (単縦) | 57 (48+09) | 90 | 19 | 19(20/06/12/5:25:30) 58(12/03/07/3:16:30) 26(01/00/00/0:16:50) |
28 | A勝利 (ヲ) | 62 (48+14) | 90 | 28 | 14(18/14/27/4:53:00) 19(02/00/01/0:33:00) |
合計 | b敗北 a勝利 撤退 逸れ | (出撃度の最大値のみ合計) (ボス到達5分、その他3分とした戦闘時間込み) |
入渠の赤ラインは撤退要因艦。
運改修・耐久改修をそこそこしているため、参考にする場合は注意。