結果
24出撃 8撤退 7逸れ 0ネコ 9到達(5ヲ改ヲ改 0ヲ改 3単縦南方棲戦姫 1複縦南方棲戦姫)
1a敗北 3b敗北 0c敗北 0d敗北
0s勝利 5a勝利 0b勝利
1旗艦南方棲戦姫撃破
0随伴南方棲戦姫撃破
結果 | 燃料(出撃+入渠) | 弾薬 | 鋼材 | 入渠(被害耐久/燃料/鋼材/時間) | |
1 | Pマス撤退 | 55 (36+19) | 48 | 36 | 26(28/05/10/4:54:30) 13(13/10/19/3:42:35) 19(13/04/07/3:30:40) |
2 | A勝利 (ヲヲ) | 64 (48+16) | 90 | 32 | 14(21/16/31/5:40:00) 47(03/00/01/0:21:15) |
3 | 逸れ | 61 (36+25) | 48 | 47 | 13(20/16/30/5:42:10) 19(16/05/09/4:19:10) 26(14/04/08/3:49:10) |
4 | Pマス撤退 | 41 (36+05) | 48 | 10 | 47(18/05/10/2:05:00) |
5 | A勝利 (ヲヲ) | 65 (48+17) | 90 | 33 | 13(22/17/33/6:16:20) |
6 | A勝利 (ヲヲ) | 51 (48+03) | 90 | 08 | 19(12/03/07/3:14:30) 47(02/00/01/0:14:20) |
7 | Kマス撤退 | 35 (18+17) | 24 | 32 | 58(19/06/11/5:09:15) 13(14/11/21/3:59:40) |
8 | 逸れ | 51 (36+15) | 48 | 29 | 26(13/04/07/3:32:50) 14(12/09/18/3:14:30) 19(07/02/04/1:53:40) |
9 | B敗北 (単縦) | 67 (48+19) | 90 | 38 | 19(15/04/09/4:03:00) 13(12/09/18/3:25:30) 58(07/02/04/1:54:15) 14(05/04/07/1:21:20) |
10 | Pマス撤退 | 45 (36+09) | 48 | 18 | 58(21/06/12/5:41:45) 47(11/03/06/1:16:35) |
11 | 逸れ | 48 (36+12) | 48 | 24 | 26(14/04/08/3:49:10) 47(17/05/10/1:59:05) 14(04/03/06/1:05:10) |
12 | Kマス撤退 | 25 (18+07) | 24 | 13 | 19(22/07/13/5:56:10) |
13 | 逸れ | 46 (36+10) | 48 | 20 | 19(14/04/08/3:46:50) 13(08/06/12/2:17:10) |
14 | 逸れ | 36 | 48 | 00 | 無傷 |
15 | B敗北 (ヲヲ) | 78 (48+30) | 90 | 57 | 14(23/18/34/6:12:20) 26(16/05/09/4:21:50) 19(16/05/09/4:19:10) 47(09/02/05/1:02:45) |
16 | B敗北 (単縦) | 57 (48+09) | 90 | 18 | 26(17/05/10/4:38:10) 14(05/04/07/1:21:20) 58(02/00/01/0:33:00) |
17 | Kマス撤退 | 24 (18+06) | 24 | 12 | 47(21/06/12/2:25:45) |
18 | 逸れ | 40 (36+04) | 48 | 09 | 13(06/04/09/1:43:00) |
19 | Pマス撤退 | 42 (36+06) | 48 | 11 | 47(19/06/11/2:11:55) |
20 | Pマス撤退 | 66 (36+30) | 48 | 57 | 13(19/15/28/5:25:05) 58(19/06/11/5:09:15) 14(12/09/18/3:14:30) |
21 | 逸れ | 41 (36+05) | 48 | 10 | 58(16/05/09/4:20:30) 14(01/00/01/0:16:40) |
22 | A敗北 (単縦) | 57 (48+09) | 90 | 19 | 58(21/06/12/5:41:45) 19(05/01/03/1:21:20) 14(03/02/04/0:49:00) |
23 | A勝利 (複縦) | 68 (48+20) | 90 | 39 | 13(24/19/36/6:50:30) 47(05/01/03/0:35:05) |
24 | A勝利 (ヲヲ) | 52 (48+04) | 90 | 08 | 47(14/04/08/1:37:20) |
合計 | 1a敗北 3b敗北 5a勝利 8撤退 7逸れ | 1215 | 1458 | 580 | 100:57:50 (出撃度の最大値のみ合計) 102:19:50 (ボス到達5分、その他3分とした戦闘時間込み) |
入渠の赤ラインは撤退要因艦。
運改修・耐久改修をそこそこしているため、参考にする場合は注意。
編成

ボス撃破・南方撃破




