結果
21出撃 7撤退(2K 5P) 5逸れ ネコ 9到達(4ヲ改ヲ改 ヲ改 2単縦南方棲戦姫 3複縦南方棲戦姫)
2a敗北 1b敗北 c敗北 1d敗北
s勝利 5a勝利 b勝利
1旗艦南方棲戦姫撃破
1随伴南方棲戦姫撃破
結果 | 燃料(出撃+入渠) | 弾薬 | 鋼材 | 入渠(被害耐久/燃料/鋼材/時間) | |
1 | Kマス撤退 | 23 (18+05) | 24 | 10 | 19(18/05/10/4:51:30) |
2 | A勝利 (単縦) | 51 (48+03) | 90 | 07 | 19(12/03/07/3:14:30) |
3 | 逸れ | 38 (36+02) | 48 | 05 | 14(03/02/04/0:49:00) 26(02/00/01/0:33:10) |
4 | Pマス撤退 | 43 (36+07) | 48 | 13 | 19(22/07/13/5:56:10) |
5 | A敗北 (複縦) | 85 (48+37) | 90 | 72 | 13(24/19/36/6:50:30) 14(18/14/27/4:51:30) 58(15/04/09/4:05:30) |
6 | A勝利 (ヲヲ) | 67 (48+19) | 90 | 38 | 13(19/15/28/5:25:05) 19(15/04/09/4:03:00) 26(03/00/01/0:49:30) |
7 | Kマス撤退 | 36 (18+18) | 24 | 34 | 13(23/18/34/6:33:25) |
8 | 逸れ | 38 (36+02) | 48 | 05 | 13(03/02/04/0:51:45) 58(03/00/01/0:49:30) |
9 | A勝利 (ヲヲ) | 70 (48+22) | 90 | 42 | 13(20/16/30/5:42:10) 26(11/03/06/3:00:10) 58(11/03/06/3:00:10) |
10 | Pマス撤退 | 49 (36+13) | 48 | 26 | 58(19/06/11/5:10:50) 19(11/03/06/2:58:20) 14(06/04/09/1:37:30) |
11 | Pマス撤退 | 56 (36+20) | 48 | 38 | 13(23/18/34/6:33:25) 58(07/02/04/1:54:50) |
12 | A敗北 (複縦) | 75 (48+27) | 90 | 52 | 58(19/06/11/5:10:50) 14(17/13/25/4:35:20) 13(11/08/16/3:08:25) |
13 | 逸れ | 41 (36+05) | 48 | 09 | 19(16/05/09/4:19:10) |
14 | Pマス撤退 | 49 (35+14) | 48 | 27 | 26(21/06/12/5:43:30) 58(14/04/08/3:49:10) 47(13/04/07/1:30:57) |
15 | 逸れ | 57 (36+21) | 48 | 40 | 14(17/13/25/4:35:20) 58(16/05/09/4:21:50) 26(11/03/06/3:00:10) |
16 | 逸れ | 36 | 48 | 00 | 無傷 |
17 | D敗北 (複縦) | 82 (48+34) | 90 | 66 | 14(22/17/33/5:56:10) 58(20/06/12/5:27:10) 19(20/06/12/5:23:50) 26(16/05/09/4:21:50) |
18 | B敗北 (単縦) | 56 (48+08) | 90 | 15 | 14(10/08/15/2:42:10) 19(01/00/00/0:16:40) 47(01/00/00/0:07/27) |
19 | Pマス撤退 | 81 (36+45) | 48 | 86 | 14(24/19/36/6:28:30) 13(21/16/31/5:59:15) 19(16/05/09/4:19:10) 47(17/05/10/1:58:47) |
20 | A勝利 (ヲヲ) | 48 (48+00) | 90 | 01 | 58(03/00/01/0:49:30) |
21 | A勝利 (ヲヲ) | 53 (48+05) | 90 | 09 | 26(16/05/09/4:21:50) |
合計 | 2a敗北 1b敗北 1d敗北 5a勝利 7撤退 5逸れ | 1134 | 1338 | 595 | 92:05:20 (出撃度の最大値のみ合計) 93:26:20 (ボス到達5分、その他3分とした戦闘時間込み) |
入渠の赤ラインは撤退要因艦。
運改修・耐久改修をそこそこしているため、参考にする場合は注意。