結果
20出撃 5撤退 6逸れ 0ネコ 9到達(5ヲ改ヲ改 2ヲ改 2単縦南方棲戦姫 複縦南方棲戦姫)
1a敗北 3b敗北 0c敗北 0d敗北
0s勝利 5a勝利 0b勝利
0旗艦南方棲戦姫撃破
3随伴南方棲戦姫撃破
| 結果 | 燃料 (出撃+入渠)  | 弾薬 | 鋼材 | 入渠(被害耐久/燃料/鋼材/時間) | |
| 1 | Pマス撤退 | 67 (36+31)  | 48 | 63 | 13(26/20/39/7:24:40) 26(14/04/08/3:48:00) 58(12/03/07/3:15:30) 47(14/04/08/1:33:15) 19(03/00/01/0:48:30)  | 
| 2 | 逸れ | 57 (36+21)  | 48 | 44 | 14(18/14/27/4:50:00) 58(10/03/06/2:43:00) 26(06/01/03/1:38:00) 47(12/03/07/1:20:00) 13(01/00/01/0:17:35)  | 
| 3 | a勝利 (ヲヲ)  | 55 (48+07)  | 90 | 14 | 14(08/06/12/2:09:10) 58(04/01/02/1:05:30)  | 
| 4 | 逸れ | 47 (36+11)  | 48 | 21 | 14(07/05/10/1:53:05) 19(07/02/04/1:52:30) 13(05/04/07/1:25:55) 47(01/00/00/0:07:07)  | 
| 5 | 逸れ | 49 (36+13)  | 48 | 25 | 14(17/13/25/4:33:55) | 
| 6 | 逸れ | 59 (36+23)  | 48 | 43 | 14(19/15/28/5:06:05) 19(14/04/08/3:44:30) 58(12/03/07/3:15:30)  | 
| 7 | b敗北 (ヲヲ)  | 48 (48+00)  | 90 | 00 | 無傷 | 
| 8 | Kマス撤退 | 35 (18+17)  | 24 | 32 | 14(15/12/22/4:01:45) 47(18/05/10/2:00:30)  | 
| 9 | Pマス撤退 | 53 (36+17)  | 48 | 32 | 19(22/07/13/5:52:30) 13(09/07/13/2:34:15) 14(04/03/06/1:04:50)  | 
| 10 | Pマス撤退 | 49 (36+13)  | 48 | 26 | 58(13/04/07/3:31:45) 19(12/03/07/3:12:30) 47(20/06/12/2:13:50)  | 
| 11 | 逸れ | 56 (36+20)  | 48 | 40 | 58(17/05/10/4:36:45) 19(15/04/09/4:00:30) 14(14/11/21/3:45:40)  | 
| 12 | a勝利 (ヲ)  | 48 (48+00)  | 90 | 01 | 58(02/00/01/0:33:00) | 
| 13 | a敗北 (単縦)  | 56 (48+08)  | 90 | 16 | 26(17/05/10/4:36:45) 14(03/02/04/0:48:45) 47(04/01/02/0:27:10)  | 
| 14 | Pマス撤退 | 41 (36+05)  | 48 | 10 | 58(18/05/10/4:53:00) | 
| 15 | 逸れ | 49 (36+13)  | 48 | 25 | 13(17/13/25/4:50:55) | 
| 16 | a勝利 (ヲヲ)  | 48 (48+00)  | 90 | 00 | 無傷 | 
| 17 | b敗北 (単縦)  | 67 (48+19)  | 90 | 40 | 14(16/12/24/4:17:50) 26(14/04/08/3:48:00) 58(08/02/04/2:10:30) 13(02/01/03/0:34:40) 19(02/00/01/0:32:30) 47(01/00/00/0:07:10)  | 
| 18 | a勝利 (ヲヲ)  | 69 (48+21)  | 90 | 40 | 13(24/19/36/6:50:30) 19(07/02/04/1:52:30)  | 
| 19 | b敗北 (ヲ)  | 67 (48+19)  | 90 | 36 | 14(20/16/30/5:22:10) 26(11/03/06/2:59:15)  | 
| 20 | a勝利 (ヲヲ)  | 62 (48+14)  | 90 | 28 | 14(18/14/27/4:50:00) 47(02/00/01/0:13:50)  | 
| 合計 | 1a敗北 3b敗北 5a勝利 5撤退 6逸れ  | 1082 | 1314 | 510 | 80:13:50 (出撃度の最大値のみ合計) 81:31:50 (ボス到達5分、その他3分とした戦闘時間込み)  | 
入渠の赤ラインは撤退要因艦。
運改修・耐久改修をそこそこしているため、参考にする場合は注意。
編成

ボス撃破・南方撃破









  
  
  
  
