結果
50出撃 11撤退 16逸れ ネコ 23到達(5ヲ改ヲ改 3ヲ改 12単縦南方棲戦姫 3複縦南方棲戦姫)
8a敗北 10b敗北 c敗北 d敗北
s勝利 5a勝利 b勝利
1旗艦南方棲戦姫撃破
2随伴南方棲戦姫撃破
結果 | 燃料(出撃+入渠) | 弾薬 | 鋼材 | 入渠(被害耐久/燃料/鋼材/時間) | |
1 | Pマス撤退 | 58 (36+22) | 48 | 43 | 26(21/06/12/5:41:45) 14(19/15/28/5:06:05) 13(02/01/03/0:34:40) 58(01/00/00/0:16/45) |
2 | Pマス撤退 | 53 (36+17) | 48 | 32 | 26(22/07/13/5:58:00) 58(16/05/09/4:20:30) 47(18/05/10/2:00:30) |
3 | b敗北 (ヲヲ) | 51 (48+03) | 90 | 06 | 26(10/03/06/2:43:00) |
4 | a敗北 (複縦) | 69 (48+21) | 90 | 40 | 58(17/05/10/4:36:45) 19(14/04/08/3:44:30) 26(13/04/07/3:31:45) 14(10/08/15/2:41:20) 47(01/00/00/0:07:10) |
5 | b敗北 (単縦) | 57 (48+09) | 90 | 19 | 58(12/03/07/3:15:30) 13(07/05/10/2:00:05) 19(04/01/02/1:04:30) 47(01/00/00/0:07:10) |
6 | 逸れ | 62 (36+26) | 48 | 51 | 14(18/14/27/4:50:00) 58(13/04/07/3:31:45) 13(08/06/12/2:17:10) 47(09/02/05/1:00:30) |
7 | Pマス撤退 | 55 (36+19) | 48 | 36 | 14(24/19/36/6:26:30) |
8 | b敗北 (ヲ) | 48 (48+00) | 90 | 01 | 19(02/00/01/0:32:30) |
9 | 逸れ | 36 | 48 | 00 | 無傷(15分) |
10 | b敗北 (単縦) | 52 (48+04) | 90 | 09 | 26(12/03/07/3:15:30) 58(04/01/02/1:05:30) |
11 | a敗北 (ヲヲ) | 48 | 90 | 00 | 無傷(15分) |
12 | Pマス撤退 | 42 (36+06) | 48 | 13 | 47(18/05/10/2:00:30) 26(05/01/03/1:21:45) |
13 | 逸れ | 55 (36+19) | 48 | 39 | ここから警戒陣 13(17/13/25/4:50:55) 19(15/04/09/4:01:45) 58(09/02/05/2:26:45) |
14 | 逸れ | 41 (36+05) | 48 | 10 | 14(07/05/10/1:53:40) |
15 | Pマス撤退 | 59 (36+23) | 48 | 45 | 14(23/18/34/6:12:20) 58(11/03/06/2:59:15) 26(09/02/05/2:26:45) |
16 | 逸れ | 45 (36+09) | 48 | 17 | 19(13/04/07/3:29:35) 58(10/03/06/2:43:00) 13(03/02/04/0:51:45) |
17 | 逸れ | 50 (36+14) | 48 | 28 | 14(18/14/27/4:51:30) 58(02/00/01/0:33:00) |
18 | a勝利 (ヲヲ) | 82 (48+34) | 90 | 63 | 13(19/15/28/5:25:05) 26(19/06/11/5:09:15) 58(16/05/09/4:20:30) 14(10/08/15/2:42:10) |
19 | a勝利 (ヲ) | 65 (48+17) | 90 | 34 | 13(10/12/22/4:16:45) 47(14/04/08/1:34:25) 26(02/00/01/0:33:00) 14(02/01/03/0:32:50) |
20 | b敗北 (単縦) | 64 (48+16) | 90 | 33 | 14(16/12/24/4:19:10) 58(15/04/09/4:04:15) |
21 | b敗北 (単縦) | 64 (48+16) | 90 | 29 | 14(15/12/22/4:03:00) 58(13/04/07/3:31:45) |
22 | a敗北 (単縦) | 62 (48+14) | 90 | 28 | 19(20/06/12/5:22:10) 58(11/03/06/2:59:15) 47(17/05/10/1:54:32) |
23 | Pマス撤退 | 60 (36+24) | 48 | 46 | 14(21/16/31/5:40:00) 58(19/06/11/5:09/15) 47(08/02/04/0:54:10) |
24 | 逸れ | 53 (36+18) | 48 | 36 | 14(16/12/24/4:19:10) 19(16/05/09/4:17:50) 13(02/01/03/0:34:40) |
25 | 逸れ | 36 | 48 | 00 | 無傷(15分) |
26 | Kマス撤退 | 24 (18+06) | 24 | 11 | 26(19/06/11/5:09:15) |
27 | a敗北 (複縦) | 78 (48+30) | 90 | 57 | 13(20/20/37/7:07:35) 58(18/05/10/4:53:00) 14(07/05/10/1:53:40) 47(01/00/00/0:07:12) |
28 | 逸れ | 45 (36+09) | 48 | 18 | 13(12/09/18/3:25:30) |
29 | Kマス撤退 | 23 (18+05) | 24 | 10 | 19(18/05/10/4:50:00) |
30 | 逸れ | 40 (36+04) | 48 | 10 | 58(15/04/09/4:04:15) 14(01/00/01/0:16:40) |
31 | a敗北 (単縦) | 64 (48+16) | 90 | 31 | 58(22/07/13/5:58:00) 14(12/09/18/3:14:30) |
32 | b敗北 (単縦) | 60 (48+12) | 90 | 25 | 19(15/04/09/4:01:45) 14(11/08/16/2:58:20) |
33 | 逸れ | 38 (36+02) | 48 | 04 | 14(03/02/04/0:49:00) |
34 | a勝利 (単縦) | 57 (48+09) | 90 | 18 | 26(10/03/06/2:43:00) 58(08/02/04/2:10:30) 14(05/04/07/1:21:20) 47(03/00/01/0:20:37) |
35 | Pマス撤退 | 61 (36+25) | 48 | 47 | 14(25/20/37/6:44:40) 58(17/05/10/4:36:45) |
36 | 逸れ | 40 (36+06) | 48 | 11 | 19(13/04/07/3:29:35) 14(03/02/04/0:49:00) |
37 | a勝利 (ヲヲ) | 53 (48+05) | 90 | 10 | 58(17/05/10/4:36:45) |
38 | b敗北 (単縦) | 54 (48+06) | 90 | 13 | 14(05/04/07/1:21:20) 47(09/02/05/1:00:52) 58(02/00/01/0:33:00) |
39 | a敗北 (単縦) | 54 (48+06) | 90 | 13 | 26(15/04/09/4:04:15) 14(03/02/04/0:49:00) 47(01/00/00/0:07:12) |
40 | b敗北 (ヲ) | 73 (48+25) | 90 | 48 | 13(23/18/34/6:33:25) 58(08/02/04/2:10:30) 14(07/05/10/1:53:40) |
41 | 逸れ | 49 (36+13) | 48 | 26 | 26(17/05/10/4:36:45) 19(17/05/10/4:33:55) 58(11/03/06/2:59:15) |
42 | 逸れ | 49 (36+13) | 48 | 26 | 14(17/13/25/4:35:20) 47(02/00/01/0:13:55) |
43 | Pマス撤退 | 42 (36+06) | 48 | 11 | 47(19/06/11/2:07:57) |
44 | Pマス撤退 | 50 (36+14) | 48 | 27 | 26(20/06/12/5:25:30) 58(14/04/08/3:48:00) 13(05/04/07/1:25:55) |
45 | 逸れ | 38 (36+02) | 48 | 04 | 58(07/02/04/1:54:15) 47(01/00/00/0:07:12) |
46 | 逸れ | 48 (36+12) | 48 | 22 | 14(15/12/22/4:03:00) |
47 | b敗北 (単縦) | 56 (48+08) | 90 | 18 | 19(19/06/11/5:06:05) 47(06/01/03/0:40:45) 58(02/00/01/0:33:00) 14(02/01/03/0:32:50) |
48 | a敗北 (単縦) | 66 (48+18) | 90 | 35 | 19(16/05/09/4:17:50) 26(15/04/09/4:04:15) 13(05/04/07/1:25:55) 14(04/03/06/1:05:10) 47(07/02/04/0:47:27) |
49 | a敗北 (複縦) | 78 (48+30) | 90 | 59 | 26(20/06/12/5:25:30) 58(19/06/11/5:09:15) 19(15/04/09/4:01:45) 13(10/08/15/2:51:20) 14(08/06/12/2:09/50) |
50 | a勝利 (ヲヲ) | 48 | 90 | 00 | 無傷 |
合計 | 8a敗北 10b敗北 5a勝利 11撤退 16逸れ | 2704 | 3318 | 1212 | 197:18:52 (出撃度の最大値のみ合計) 200:34:52 (ボス到達5分、その他3分とした戦闘時間込み) |
入渠の赤ラインは撤退要因艦。
運改修・耐久改修をそこそこしているため、参考にする場合は注意。
編成

ボス撃破・南方撃破







