海域

W:水雷 Z:空襲 ZⅠ:水雷 ZⅡ:水雷(ボスマス)
編成
潜水6/第六艦隊

ルート W:水雷 Z:空襲 ZⅠ:水雷 ZⅡ:水雷(ボスマス)
支援艦隊:無し
基地航空:無し
画像の編成だと夜戦込みで燃料【30】弾薬【84】かかる。
攻略時の基地は出撃だけで燃料【116】弾薬【72】かかり、補給も痛い。
そのため試験的に基地無しで周回する。
道中は警戒陣を使用。
回避効果の低い4番艦を回避の高い【伊504】または【U-511】とし、旗艦とローテでキラ維持をする。
強特効のある【伊19】【伊26】は2,3番艦とし、道中護る。
結果
出撃数:100
S勝利:82
A勝利:9
撤退数:9
バケツ:93
石垣:3
八丈:3
伊203:2
サウスダコタ:2
ヘレナ:1
日進:0
| 出撃 | 結果 | バケツ | 備考 |
| 1 | S | 2 | ボスマス中破2 |
| 2 | S | 2 | Wマス中破1・ボスマス小破1 |
| 3 | S | 2 | Wマス中破1・ボスマス中破→大破、中破1 |
| 4 | S | 1 | ボスマス小破1 |
| 5 | S | 1 | Wマス中破1 |
| 6 | A | 1 | ボスマス中破1、夜戦突入まで随伴1隻残しカットイン不発 |
| 7 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 8 | S | 1 | Wマス中破1 |
| 9 | S | 1 | ZⅠマス中破1 |
| 10 | S | 0 | |
| 11 | S | 0 | |
| 12 | S | 1 | Wマス中破1 |
| 13 | S | 1 | Wマス中破1 |
| 14 | S | 1 | ボスマス小破1 |
| 15 | S | 0 | |
| 16 | A | 0 | カットイン不発 |
| 17 | Wマス撤退 | 1 | 5番艦 |
| 18 | S | 1 | Wマス小破1 |
| 19 | S | 3 | ZⅠマス中破1・ボスマス中破2 |
| 20 | S | 1 | ボスマス大破1 |
| 21 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 22 | ZⅠマス撤退 | 1 | 5番艦中破→大破1 |
| 23 | S | 1 | Wマス小破1・ボスマス小破→大破 |
| 24 | S | 0 | |
| 25 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 26 | S | 0 | |
| 27 | S | 4 | Wマス中破2・ボスマス中破2 |
| 28 | S | 0 | |
| 29 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 30 | ZⅠマス撤退 | 1 | 3番艦 |
| 31 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 32 | S | 0 | |
| 33 | S | 0 | |
| 34 | A | 2 | Wマス中破1・ボスマス中破1、中破艦のみカットイン |
| 35 | S | 3 | Wマス中破1・ZⅠマス小破1・ボスマス中破1 |
| 36 | S | 0 | |
| 37 | S | 0 | |
| 38 | A | 1 | Wマス中破1・中破艦のみカットイン |
| 39 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 40 | S | 0 | |
| 41 | S | 0 | |
| 42 | S | 0 | |
| 43 | S | 2 | ボスマス中破2、夜戦突入まで随伴3隻残し6隻カットイン |
| 44 | S | 1 | Wマス中破1 |
| 45 | S | 1 | Wマス小破1 |
| 46 | S | 0 | |
| 47 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 48 | ZⅠマス撤退 | 2 | Wマス中破1・ZⅠマス大破1(6番艦) |
| 49 | S | 0 | |
| 50 | S | 0 | |
| 51 | S | 0 | |
| 52 | Wマス撤退 | 1 | Wマス大破1 |
| 53 | S | 0 | ボスマス中破1 |
| 54 | S | 0 | |
| 55 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 56 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 57 | S | 0 | |
| 58 | A | 1 | Wマス中破1、強特効艦カットインせずのこり38 |
| 59 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 60 | ZⅠマス撤退 | 1 | 4番艦 |
| 61 | S | 1 | ZⅠマス中破1 |
| 62 | S | 2 | ZⅠマス中破1・ボスマス中破1 |
| 63 | S | 0 | |
| 64 | S | 3 | Wマス中破1・ZⅠマス中破1・ボスマス中破1 |
| 65 | Wマス撤退 | 1 | 5番艦 |
| 66 | S | 0 | |
| 67 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 68 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 69 | S | 1 | ZⅠマス小破1 |
| 70 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 71 | S | 0 | |
| 72 | S | 0 | |
| 73 | S | 2 | ボスマス中破2 |
| 74 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 75 | A | 1 | ZⅠマス中破1、カットイン不発 |
| 76 | S | 0 | |
| 77 | ZⅠマス撤退 | 1 | 4番艦 |
| 78 | A | 2 | Wマス小破1・ボスマス中破1、強特効艦カットイン不発 |
| 79 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 80 | S | 3 | Wマス小破1・ZⅠマス小破1中破1 |
| 81 | A | 1 | ボスマス中破1、夜戦突入まで随伴2隻残し |
| 82 | S | 1 | Wマス中破1 |
| 83 | ZⅠマス撤退 | 2 | Wマス中破1・ZⅠマス大破(2番艦) |
| 84 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 85 | A | 1 | Wマス中破1、強特効艦カットイン不発 |
| 86 | S | 0 | |
| 87 | S | 1 | Wマス中破1 |
| 88 | S | 0 | |
| 89 | S | 0 | |
| 90 | S | 1 | ボスマス小破1 |
| 91 | S | 1 | ZⅠマス小破1 |
| 92 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 93 | S | 0 | |
| 94 | S | 2 | Wマス中破1・ボスマス中破1 |
| 95 | S | 1 | ボスマス中破1 |
| 96 | S | 1 | ボスマス小破1 |
| 97 | S | 1 | ZⅠマス中破1 |
| 98 | S | 2 | Wマス中破1・小破1 |
| 99 | S | 1 | Wマス中破1・ボスマス中破→大破 |
| 100 | S | 1 | Wマス中破1 |










