結果
10出撃 1撤退 1逸れ ネコ 8到達(3ヲ改ヲ改 2ヲ改 3単縦南方棲戦姫 複縦南方棲戦姫)
a敗北 3b敗北 c敗北 d敗北
s勝利 5a勝利 b勝利
旗艦南方棲戦姫撃破
4随伴南方棲戦姫撃破
結果 | 燃料(出撃+入渠) | 弾薬 | 鋼材 | 入渠(被害耐久/燃料/鋼材/時間) | |
1 | B敗北 (単縦) | 63 (48+15) | 90 | 30 | 19(17/05/10/4:35:20) 14(13/10/19/3:30:40) 26(03/00/01/0:49:30) |
2 | 逸れ | 36 | 48 | 00 | 被害なし |
3 | A勝利 (ヲヲ) | 65 (48+17) | 90 | 34 | 14(22/17/33/5:56:10) 19(02/00/01/0:32:50) |
4 | A勝利 (ヲ) | 54 (48+06) | 90 | 12 | 14(08/06/12/2:09:50) |
5 | B敗北 (単縦) | 68 (48+20) | 90 | 40 | 26(17/05/10/4:38:10) 19(14/04/08/3:46:50) 58(11/03/06/2:59:15) 14(11/08/16/2:58:20) |
6 | A勝利 (ヲヲ) | 50 (48+02) | 90 | 04 | 19(07/02/04/1:53:40) |
7 | Pマス撤退 | 52 (36+16) | 48 | 31 | 14(21/16/31/5:40:00) |
8 | B敗北 (単縦) | 69 (48+21) | 90 | 41 | 13(19/15/28/5:25:05) 58(08/02/04/2:11:10) 14(06/04/09/1:37:30) |
9 | A勝利 (ヲヲ) | 48 (48+00) | 90 | 00 | 47(01/00/00/0:07:27) |
10 | A勝利 (ヲ) | 50 (48+02) | 90 | 06 | 58(08/02/04/2:11:10) 19(03/00/01/0:49:00) 47(02/00/01/0:14:25) |
合計 | 3B敗北 5A勝利 1撤退 1逸れ | 555 | 816 | 198 | 27:36:52 (出撃度の最大値のみ合計) 28:22:52 (ボス到達5分、その他3分とした戦闘時間込み) |
入渠の赤ラインは撤退要因艦。
運改修・耐久改修をそこそこしているため、参考にする場合は注意。
編成

伊13の運改修完了。
ボス撃破・南方撃破








