2022/12/27 アップデート反映済み
2022/2/14 アップデート反映済み
はじめに
”駆逐艦”と一言に言っても装備できるものがそれぞれ違う。
私はイベント時、「難易度が低い輸送マップをクリアするため大発を積めて火力が低い順に採用したい」・「司令部と大発両方積めるのは誰だっけ?」など考えその都度調べていて面倒だった。
そこでそれぞれ特徴のある艦娘ごとに分けてソートできるようにした。
なお、基本的に記載する艦娘は改二クラスであり、海外艦や一部の改を除き未改・改は記載しない。
またステータスについてはレベル99を基準とする。
大発系
上陸用舟艇のこと。
大発動艇・特大発動艇・大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)・特大発動艇+戦車第11連隊・M4A1 DD・装甲艇(AB艇)・武装大発・大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様)・特大発動艇+一式砲戦車・大発動艇(III号戦車/北アフリカ仕様)の種類がある。
載せる事で遠征の報酬資材や輸送マップの輸送量、資源獲得の増加、陸上型深海棲艦へのダメージ特効などの効果がある。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верный | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発系・内火艇・中型バルジ | |
霞改二乙 | 31 | 52 | 92 | 60 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 143 | 大発系・内火艇・大型電探専用対空CI | 霞改二へコンバート可 |
皐月改二 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発系・内火艇・専用対空CI | |
文月改二 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発系・内火艇・専用対空CI | |
早潮改二 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発系・内火艇・司令部・中型バルジ | 改から要設計図 |
霞改二 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 54 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発系・内火艇・司令部 | 霞改二乙へコンバート可 |
海風改二 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発系・内火艇・司令部 | 改から要戦闘詳報 |
山風改二丁 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発系・内火艇・司令部 | 山風改二へコンバート可 |
天霧改二丁 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 142 | 大発系・内火艇・PT特効 | 天霧改二へコンバート可 |
磯波改二 | 30 | 50 | 90 | 58 | 84 | 76 | 75 | 43 | 15 | 79 | 15 | 20 | 142 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図・新型砲熕兵装資材 |
浦波改二 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29 | 99 | 15 | 20 | 144 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図 |
荒潮改二 | 31 | 52 | 90 | 69 | 88 | 70 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 157 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図 |
大潮改二 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 157 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図 |
朝潮改二丁 | 34 | 55 | 88 | 55 | 86 | 75 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 141 | 大発系・内火艇 | 朝潮改二へコンバート可 |
満潮改二 | 31 | 54 | 90 | 69 | 89 | 65 | 60 | 55 | 18 | 77 | 15 | 20 | 158 | 大発系・内火艇 | |
霰改二 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図 |
巻雲改二 | 33 | 53 | 89 | 64 | 90 | 65 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発系・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
初霜改二 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発系・司令部・大型電探 | |
村雨改二 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発系・司令部 | 改から要戦闘詳報 |
玉波改 | 32 | 49 | 87 | 51 | 78 | 58 | 66 | 53 | 10 | 56 | 15 | 20 | 129 | 大発系 | |
江風改二 | 31 | 51 | 89 | 62 | 96 | 64 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 158 | 大発系 | |
三日月改 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 59 | 15 | 15 | 108 | 大発系 | |
如月改二 | 27 | 43 | 91 | 46 | 80 | 57 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 126 | 大発系 | |
梅改 | 27 | 55 | 81 | 42 | 70 | 78 | 80 | 45 | 16 | 66 | 15 | 15 | 112 | 大発系 | |
睦月改二 | 27 | 43 | 90 | 45 | 79 | 56 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 124 | 大発系 | |
谷風丁改 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 大発系・中型バルジ | |
有明改 | 30 | 49 | 88 | 48 | 78 | 54 | 59 | 39 | 12 | 59 | 15 | 20 | 126 | 大発系 |
内火艇
特型内火艇のこと。
現時点では特二式内火艇のみ。
載せる事で大発系と同様資材の増量、資源獲得の増加、陸上型深海棲艦へのダメージ特効がある。
効果量が違うためその話はまた今度。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖波改二 | 33 | 53 | 93 | 65 | 87 | 71 | 79 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
黒潮改二 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図 |
親潮改二 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21 | 84 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図 |
朝霜改二 | 33 | 53 | 94 | 68 | 88 | 72 | 76 | 44 | 28 | 86 | 15 | 20 | 156 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
風雲改二 | 33 | 53 | 92 | 66 | 89 | 67 | 78 | 45 | 20 | 78 | 15 | 20 | 155 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
雪風改二 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 内火艇・司令部・中型バルジ | 丹陽から要設計図*2・戦闘詳報 |
山風改二 | 30 | 50 | 87 | 60 | 95 | 63 | 86 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 155 | 内火艇 | 改から要設計図・戦闘詳報 山風改二丁へコンバート可 |
Верный | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発系・内火艇・中型バルジ | |
霞改二乙 | 31 | 52 | 92 | 60 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 143 | 大発系・内火艇・大型電探専用対空CI | 霞改二へコンバート可 |
皐月改二 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発系・内火艇・専用対空CI | |
文月改二 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発系・内火艇・専用対空CI | |
早潮改二 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発系・内火艇・司令部・中型バルジ | 改から要設計図 |
霞改二 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 54 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発系・内火艇・司令部 | 霞改二乙へコンバート可 |
海風改二 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発系・内火艇・司令部 | 改から要戦闘詳報 |
山風改二丁 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発系・内火艇・司令部 | 山風改二へコンバート可 |
天霧改二丁 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 142 | 大発系・内火艇・PT特効 | 天霧改二へコンバート可 |
磯波改二 | 30 | 50 | 90 | 58 | 84 | 76 | 75 | 43 | 15 | 79 | 15 | 20 | 142 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図・新型砲熕兵装資材 |
浦波改二 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29 | 99 | 15 | 20 | 144 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図 |
荒潮改二 | 31 | 52 | 90 | 69 | 88 | 70 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 157 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図 |
大潮改二 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 157 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図 |
朝潮改二丁 | 34 | 55 | 88 | 55 | 86 | 75 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 141 | 大発系・内火艇 | 朝潮改二へコンバート可 |
満潮改二 | 31 | 54 | 90 | 69 | 89 | 65 | 60 | 55 | 18 | 77 | 15 | 20 | 158 | 大発系・内火艇 | |
霰改二 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発系・内火艇 | 改から要設計図 |
浦風丁改 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 内火艇・中型バルジ | |
白露改二 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部・内火艇 | 改から要戦闘詳報 |
司令部
艦隊司令部施設・遊撃部隊 艦隊司令部・精鋭水雷戦隊 司令部の3つが実装済み。
旗艦に装備させることにより、道中撤退させることができる。
また、精鋭水雷戦隊 司令部だけ一部艦の補強増設に積むことができる。
駆逐艦に該当するのは夕雲型(夕雲改二・長波改二・高波改二)と秋月型(秋月・照月・涼月・初月・冬月)である。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照月改 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
秋月改 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
早潮改二 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発系・内火艇・司令部・中型バルジ | 改から要設計図 |
初月改 | 37 | 54 | 89 | 60 | 54 | 110 | 72 | 49 | 8 | 71 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
高波改二 | 33 | 53 | 90 | 68 | 86 | 62 | 72 | 58 | 12 | 72 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
山風改二丁 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発系・内火艇・司令部 | 山風改二へコンバート可 |
夕雲改二 | 33 | 53 | 93 | 67 | 87 | 66 | 77 | 45 | 18 | 74 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
村雨改二 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発系・司令部 | 改から要戦闘詳報 |
長波改二 | 33 | 53 | 91 | 69 | 89 | 64 | 68 | 44 | 30 | 80 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
白露改二 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部・内火艇 | 改から要戦闘詳報 |
海風改二 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発系・内火艇・司令部 | 改から要戦闘詳報 |
不知火改二 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ | 改から要設計図 |
涼月改 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
霞改二 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 54 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発系・内火艇・司令部 | 霞改二乙へコンバート可 |
冬月改 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
初霜改二 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発系・司令部・大型電探 | |
丹陽 | 35 | 60 | 97 | 68 | 56 | 88 | 60 | 50 | 60 | 100 | 15 | 20 | 124 | 司令部 | 改から要設計図・新型兵装資材*2 雪風改二に改装可 |
Fletcher Mk.II | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 専用対空CI・自動先制対潜・司令部・中型バルジ・大型ソナー | Fletcher改 Mod.2へコンバート可 |
Fletcher改 Mod.2 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 専用対空CI・自動先制対潜・司令部 | 改から要設計図 Fletcher Mk.IIへコンバート可 |
雪風改二 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 内火艇・司令部・中型バルジ | 丹陽から要設計図*2・戦闘詳報 |
中型バルジ
装備することで装甲が上がる。
自分は計算できないが中破ラインを上げるのに使ったり、空いた穴埋めに。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照月改 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
秋月改 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
早潮改二 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発系・内火艇・司令部・中型バルジ | 改から要設計図 |
巻雲改二 | 33 | 53 | 89 | 64 | 90 | 65 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発系・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
初月改 | 37 | 54 | 89 | 60 | 54 | 110 | 72 | 49 | 8 | 71 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
高波改二 | 33 | 53 | 90 | 68 | 86 | 62 | 72 | 58 | 12 | 72 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
夕雲改二 | 33 | 53 | 93 | 67 | 87 | 66 | 77 | 45 | 18 | 74 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
陽炎改二 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 158 | 中型バルジ | 改から要設計図 |
風雲改二 | 33 | 53 | 92 | 66 | 89 | 67 | 78 | 45 | 20 | 78 | 15 | 20 | 155 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
Верный | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発系・内火艇・中型バルジ | |
長波改二 | 33 | 53 | 91 | 69 | 89 | 64 | 68 | 44 | 30 | 80 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
黒潮改二 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図 |
親潮改二 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21 | 84 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図 |
朝霜改二 | 33 | 53 | 94 | 68 | 88 | 72 | 76 | 44 | 28 | 86 | 15 | 20 | 156 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
沖波改二 | 33 | 53 | 93 | 65 | 87 | 71 | 79 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 内火艇・中型バルジ | 改から要設計図・戦闘詳報 |
不知火改二 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ | 改から要設計図 |
涼月改 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
冬月改 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
Fletcher Mk.II | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 専用対空CI・自動先制対潜・司令部・中型バルジ・大型ソナー | Fletcher改 Mod.2へコンバート可 |
谷風丁改 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 大発系・中型バルジ | |
浦風丁改 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 内火艇・中型バルジ | |
雪風改二 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 内火艇・司令部・中型バルジ | 丹陽から要設計図*2・戦闘詳報 |
専用対空CI
発動すれば自隊の対空力を上げられる。
発動優先度・発動時対空倍率などがあるため、複数採用する際は注意。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照月改 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
秋月改 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
初月改 | 37 | 54 | 89 | 60 | 54 | 110 | 72 | 49 | 8 | 71 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
文月改二 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発系・内火艇・専用対空CI | |
皐月改二 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発系・内火艇・専用対空CI | |
Johnston改 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40 | 82 | 20 | 20 | 127 | 専用対空CI・自動先制対潜 | |
Janus改 | 31 | 50 | 86 | 53 | 90 | 72 | 93 | 52 | 22 | 87 | 15 | 25 | 143 | 自動先制対潜・専用対空CI | |
浜風乙改 | 33 | 54 | 89 | 63 | 83 | 93 | 73 | 47 | 20 | 88 | 15 | 25 | 146 | 専用対空CI | |
涼月改 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
磯風乙改 | 34 | 53 | 91 | 65 | 84 | 91 | 71 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 149 | 専用対空CI | |
霞改二乙 | 31 | 52 | 92 | 60 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 143 | 大発系・内火艇・大型電探専用対空CI | 霞改二へコンバート可 |
冬月改 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
Fletcher改 | 35 | 52 | 90 | 54 | 72 | 91 | 91 | 62 | 40 | 100 | 20 | 20 | 126 | 専用対空CI・自動先制対潜 | Fletcher改 Mod.2へ改装可(要設計図) |
Jervis改 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 142 | 自動先制対潜・専用対空CI | |
Fletcher Mk.II | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 専用対空CI・自動先制対潜・司令部・中型バルジ・大型ソナー | Fletcher改 Mod.2へコンバート可 |
Fletcher改 Mod.2 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 専用対空CI・自動先制対潜・司令部 | 改から要設計図 Fletcher Mk.IIへコンバート可 |
自動先制対潜
先制対潜の条件である【ソナー1つ以上かつ対潜値100以上】を無視して先制対潜ができる
1スロ先制対潜で使うとしたらソナーでなく対潜値の強い装備を。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel B.Roberts改 | 27 | 43 | 88 | 50 | 70 | 60 | 88 | 48 | 40 | 80 | 15 | 20 | 120 | 自動先制対潜・低速 | Samuel B.Roberts Mk.IIへ改装可(要設計図) |
Johnston改 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40 | 82 | 20 | 20 | 127 | 専用対空CI・自動先制対潜 | |
Janus改 | 31 | 50 | 86 | 53 | 90 | 72 | 93 | 52 | 22 | 87 | 15 | 25 | 143 | 自動先制対潜・専用対空CI | |
Samuel B.Roberts Mk.II | 29 | 47 | 90 | 52 | 70 | 68 | 90 | 52 | 40 | 87 | 15 | 20 | 122 | 自動先制対潜・回転翼機 | 改から要設計図 |
Fletcher改 | 35 | 52 | 90 | 54 | 72 | 91 | 91 | 62 | 40 | 100 | 20 | 20 | 126 | 専用対空CI・自動先制対潜 | Fletcher改 Mod.2へ改装可(要設計図) |
Jervis改 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 142 | 自動先制対潜・専用対空CI | |
Fletcher Mk.II | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 専用対空CI・自動先制対潜・司令部・中型バルジ・大型ソナー | Fletcher改 Mod.2へコンバート可 |
Fletcher改 Mod.2 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 専用対空CI・自動先制対潜・司令部 | 改から要設計図 Fletcher Mk.IIへコンバート可 |
大型電探
通常小型電探しか積めないところ、より命中・索敵の高い大型電探が積める。
道中羅針盤対策に索敵を多く必要となった際などに有効。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照月改 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
秋月改 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
初月改 | 37 | 54 | 89 | 60 | 54 | 110 | 72 | 49 | 8 | 71 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
涼月改 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
霞改二乙 | 31 | 52 | 92 | 60 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 143 | 大発系・内火艇・大型電探専用対空CI | 霞改二へコンバート可 |
冬月改 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 専用対空CI・司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探 | |
初霜改二 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発系・司令部・大型電探 |
PT小鬼群優先攻撃
敵艦隊に厄介なPT小鬼群がいる場合、優先的に高命中率で狙い攻撃する。
上下(駆逐艦・海防艦のみ)にも半分の効果あり。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天霧改二丁 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 142 | 大発系・内火艇・PT特効 | 天霧改二へコンバート可 |
天霧改二 | 31 | 52 | 92 | 62 | 91 | 60 | 76 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 153 | PT特効 | 改から要設計図 天霧改二丁へコンバート可 |
スロット4
基本的に駆逐艦の装備できる数は3つ。
4つ装備できることで連撃確保しながら対潜したり夜戦補助したりやりたい放題。
正直ずるい。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ташкент改 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | 134 | 射程中・スロット4 |
射程中
他の駆逐艦が射程短の中、一歩先に攻撃できるのが射程中の艦娘。
同じ射程中の軽巡や重巡の邪魔をするなどデメリットもあるが、使いこなせると面白い。
今のところ上記スロット4と同じくタシュケントのみ。
ここからは装備の話になるが、射程中であるSGレーダー(初期型)・(後期型)にはアメリカ艦と丹陽、雪風が装備した際射程を+1する効果がある。(2種類とも装備したら+2。つまり射程超長。)
下の表がタシュケントのみだと寂しいため、この娘たちも追加しておく。
名前 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 初期運 | 最大運 | 燃料 | 弾薬 | 夜戦火力 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
